6SW100MX

OMRON AUTOMATION & SAFETYPildid on ainult viiteks.
Vt toote üksikasjade toote üksikasjad.
Osta 6SW100MX Usalduse Components-World.HK, 1 aasta garantii
Vt toote üksikasjade toote üksikasjad.
Osta 6SW100MX Usalduse Components-World.HK, 1 aasta garantii
Küsi hinnapakkumist
| Osa number | 6SW100MX |
|---|---|
| Tootja | Rubycon |
| Kirjeldus | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
| Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Võrdlushind (USA dollarites) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.263 | |||||
- Tooteparameeter
- Andmeleht
Product parameter
| Osa number | 6SW100MX | Tootja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval kogus | 79048 pcs | Andmeleht | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategooria | Kondensaatorid | Pinge - hinnatud | 6.3V |
| Tüüp | Polymer | Tolerants | ±20% |
| Maapealne pindala maa suurus | - | Suurus / mõõde | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seeria | PC-CON, SW | Hinnangud | - |
| Pakend | Tape & Reel (TR) | Pakett / kott | 2917 (7343 Metric) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 105°C | Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Eluaeg @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Juhtiv vahemaa | - |
| Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | Kõrgus - istutatud (max) | 0.106" (2.70mm) |
| ESR (samaväärse seeria takistus) | 9 mOhm | Täpsem kirjeldus | 100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Mahtuvus | 100µF | Taotlused | General Purpose |
- Seotud tooted
- Seonduvad uudised
Seotud tooted
- Osa number:
AB20000001 - Tootjad:
TXC Corporation - Kirjeldus:
CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD - Laos:
105612
- Osa number:
MALREKA05FE215P00K - Tootjad:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Kirjeldus:
CAP ALUM 15UF 20% 450V RADIAL - Laos:
76056
